取得特許一覧
No. | 件名 | 出願番号 | 特許番号 |
---|---|---|---|
出願年月日 | |||
1 | 生理活性ペプチド組成物の製造法 | 特願平11-69279 | 第3108059号 |
1999/3/15 | |||
2 | 新規ペプチド、その製造法及び用途(共同出願) | 特願2000-95956 | 第4490547号 |
2000/3/30 | |||
3 | 大腸癌発現抑制剤(共同出願) | 特願2001-51683 | 第3818073号 |
2001/2/27 | |||
4 | 紫外線障害の医学・組織学的評価方法及び抗紫外線性スキンケア組成物(共同出願) | 特願2003-143276 | |
2003/5/21 | |||
5 | 天然系水溶性紫外線吸収剤組成物およびそれを用いた化粧料ならびにビタミンCの安定化剤(共同出願) | 特願2004-59700 | |
2004/3/3 | |||
6 | 水溶性ケラチン誘導体及びその用途(共同出願) | 特願2004-524149 | 第4411206号 |
2003/7/25 | |||
7 | 薬効性組成物の調製方法(共同出願) | 特願2006-022747 | 第5186628号 |
2006/1/31 | |||
8 | 複合脂質画分、それから単離されたヒト型スフィンゴミエリンとプラズマローゲンならびにこれらを含む機能性食品素材、医薬品素材および化粧品素材(共同出願) | 特願2005-048615 | 第5062873号 |
2005/2/24 | |||
9 | 抗エイズウイルス性組成物及びウイルス感染細胞の選択的不活化方法(共同出願) | 特願2004-079311 | |
2004/3/18 | |||
10 | 薬効性を有する抗酸化剤、該抗酸化剤を含有する医薬及び健康食品薬効性を有する抗酸化剤 | 特願2005-284300 | 第5635222号 |
2005/9/29 | |||
11 | 薬効性または加味性を有する組成物およびその製造方法 | 特願2005-311793 | |
2005/10/26 | |||
12 | 薬効性組成物の調製方法 | 特願2006-067347 | 第5145641号 |
2006/3/13 | |||
13 | タデを用いたルテインの調製方法(共同出願) | 特願2006-179775 | 第5028600号 |
2006/6/29 | |||
14 | 肝臓機能低下抑制用組成物(共同出願) | 特願2006-274174 | 第4247444号 |
2006/10/5 | |||
15 | 機能性素材の製造方法、機能性素材およびそれを得るための連続加熱処理装置(共同出願) | 特願2007-40395 | |
2007/2/21 | |||
16 | ルテイン高含有性組成物の調整方法およびルテイン | 特願2007-166036 | |
2007/6/25 | |||
17 | 抗酸化性成分の取得方法及び機能性組成物 | 特願2007-273619 | |
2007/10/22 | |||
18 | スフィンゴミエリンおよびプラズマローゲン型グリセロリン脂質の製造方法(共同出願) | 特願2007-016056 | 第5185539号 |
2007/1/26 | |||
19 | 発酵茶、発酵茶からの抽出物およびこれを含有する薬効性組成物(共同出願) | 特願2009-68709 | 第5786169号 |
2009/3/19 | |||
20 | Trp含有ペプチド | 特願2014/028233 | 第5963093号 |
2014/2/18 | |||
21 | リン脂質含有機能性素材の製造方法およびプラズマローゲン型グリセロリン脂質の製造方法(共同出願) | 特願2007-140046 | |
2007/5/28 | |||
22 | 高純度リン脂質の製造方法及びその方法で得られた高純度のスフィンゴミエリンプラズマローゲン型グリセロリン脂質(共同出願) | 特願2008-162119 | |
2008/6/20 | |||
23 | 脳神経細胞新生剤(共同出願) | 特願2010-1337 | |
2010/1/6 | |||
24 | 医薬用組成物(共同出願) | 特願2011-88448 | 第5794414号 PCT/JP2012/002540 |
2011/4/12 | |||
25 | 発毛・育毛料 | 特願2011-121662 | 第5861956号 |
2011/5/31 | |||
26 | 発毛・育毛料 中国 | 特許出願№ ZL201280026151.3 |
中国特許証書 №103561716B |
2013/11/28 | |||
27 | 発毛・育毛料 台湾 | 特許出願№ 101119494 |
台湾特許証 №1533891 |
2012/5/31 | |||
28 | ポリフェノール誘導体の製造方法、ポリフェノール誘導体を含有する飲食品および医薬品組成物(共同出願) | 特願2013-239613 | |
2013/11/20 | |||
29 | エーテルリン脂質の定量方法 | 特願2014-170286 | 審査請求中 |
2014/8/25 | |||
30 | プラズマローゲンの定量方法 | 特願2014-250487 | 審査請求中 |
2014/12/11 | |||
31 | エーテルリン脂質の製造方法 | PCT/JP2015/63617 | |
2015/5/12 | |||
32 | エーテルリン脂質およびその製造方法 | 特願2014-247792 | 審査請求中 |
2014/12/8 | |||
PCT/JP2015/063740 | |||
2015/5/13 |